E&A quotes hex socket head cap screw requirements to your quantity and specification. Domestic and DFARS-capable sourcing and full certifications are available on request.
| Part number | Size | Length | Material | Finish | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| AES43M20450MWC3MF1 | M2 x 0.4 | 5.0 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M204012BC4QW6 | M2 x 0.4 | 12 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote |
| AES43M25460MDZ9LP1 | M2.5 x 0.45 | 6.0 mm | ASTM F837M, Class A1-70 | Passivate | Quote |
| AES43M25480MSB8A31 | M2.5 x 0.45 | 8.0 mm | 304, S30400 | Passivate | Quote |
| AES43M254012BC4QW6 | M2.5 x 0.45 | 12 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote |
| AES43M30550MBC4QW6 | M3 x 0.5 | 5.0 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote |
| AES43M30560MDR2A36 | M3 x 0.5 | 6.0 mm | ASTM F837, Alloy Group 1 CW | Passivate | Quote |
| AES43M30580MBC4QW6 | M3 x 0.5 | 8.0 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote |
| AES43M305010BC4QW1 | M3 x 0.5 | 10 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote |
| AES43M305010BC4QW6 | M3 x 0.5 | 10 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote |
| AES43M305012BC4QW1 | M3 x 0.5 | 12 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote |
| AES43M305012BC4QW6 | M3 x 0.5 | 12 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote |
| AES43M305012DZ9LP1 | M3 x 0.5 | 12 mm | ASTM F837M, Class A1-70 | Passivate | Quote |
| AES43M305012WC3M31 | M3 x 0.5 | 12 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M305014WC3M31 | M3 x 0.5 | 14 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M305016DZ9LP1 | M3 x 0.5 | 16 mm | ASTM F837M, Class A1-70 | Passivate | Quote |
| AES43M305020BC4QW6 | M3 x 0.5 | 20 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote |
| AES43M305025DZ9LP1 | M3 x 0.5 | 25 mm | ASTM F837M, Class A1-70 | Passivate | Quote |
| AES43M305030BC4QW1 | M3 x 0.5 | 30 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote |
| AES43M305040BC4QW6 | M3 x 0.5 | 40 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote |
| AES43M40760MBC4QW6 | M4 x 0.7 | 6.0 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote |
| AES43M40780MBC4QW6 | M4 x 0.7 | 8.0 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote |
| AES43M407010BC4QW6 | M4 x 0.7 | 10 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote |
| AES43M407010WC3M31 | M4 x 0.7 | 10 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M407012DX9L91 | M4 x 0.7 | 12 mm | ASTM F837M, Class A1-70 | Black Oxide Coating | Quote |
| AES43M407012WC3M31 | M4 x 0.7 | 12 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M407014BC4A86 | M4 x 0.7 | 14 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M407014WC3M31 | M4 x 0.7 | 14 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M407016BC44R1 | M4 x 0.7 | 16 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M407016WC3M31 | M4 x 0.7 | 16 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M407018DZ9A11 | M4 x 0.7 | 18 mm | ASTM F837M, Class A1-70 | Plain, No Finish | Quote |
| AES43M407018DZ9LP1 | M4 x 0.7 | 18 mm | ASTM F837M, Class A1-70 | Passivate | Quote |
| AES43M407018WC3M31 | M4 x 0.7 | 18 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M407020DZ9A11 | M4 x 0.7 | 20 mm | ASTM F837M, Class A1-70 | Plain, No Finish | Quote |
| AES43M407020WC3M31 | M4 x 0.7 | 20 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M407022WC3M31 | M4 x 0.7 | 22 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M407025WC3M31 | M4 x 0.7 | 25 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M407040BC44R1 | M4 x 0.7 | 40 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M407040WC3M31 | M4 x 0.7 | 40 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M508010AF0LP1 | M5 x 0.8 | 10 mm | ASTM A193/A193M, Grade B8M2 | Passivate | Quote |
| AES43M508010BC4A86 | M5 x 0.8 | 10 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M508010BC4QW6 | M5 x 0.8 | 10 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote |
| AES43M508012BC4A86 | M5 x 0.8 | 12 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M508012BC4QW6 | M5 x 0.8 | 12 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote |
| AES43M508012DX9A31 | M5 x 0.8 | 12 mm | ASTM F837M, Class A1-70 | Passivate | Quote |
| AES43M508014BC4M31 | M5 x 0.8 | 14 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M508014DZ9LP1 | M5 x 0.8 | 14 mm | ASTM F837M, Class A1-70 | Passivate | Quote |
| AES43M508014WC3M31 | M5 x 0.8 | 14 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M508016BC4A86 | M5 x 0.8 | 16 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M508016BC4QW6 | M5 x 0.8 | 16 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote |
| AES43M508016DX9A31 | M5 x 0.8 | 16 mm | ASTM F837M, Class A1-70 | Passivate | Quote |
| AES43M508016WC3M31 | M5 x 0.8 | 16 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M508020BC4M31 | M5 x 0.8 | 20 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M508020BC4QW6 | M5 x 0.8 | 20 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote |
| AES43M508020WC3M31 | M5 x 0.8 | 20 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M508020WC3MF1 | M5 x 0.8 | 20 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M508025WC3M31 | M5 x 0.8 | 25 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M508030WC3M31 | M5 x 0.8 | 30 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M508035DX9A36 | M5 x 0.8 | 35 mm | ASTM F837M, Class A1-70 | Passivate | Quote |
| AES43M06A80MWC3M31 | M6 x 1 | 8.0 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M06A010BC4QW1 | M6 x 1 | 10 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote |
| AES43M06A010DX9A36 | M6 x 1 | 10 mm | ASTM F837M, Class A1-70 | Passivate | Quote |
| AES43M06A012BC4QW1 | M6 x 1 | 12 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote |
| AES43M06A012WC3M31 | M6 x 1 | 12 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M06A014WC3M31 | M6 x 1 | 14 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M06A015BC4A81 | M6 x 1 | 15 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M06A015BC4QW1 | M6 x 1 | 15 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote |
| AES43M06A016BC4A86 | M6 x 1 | 16 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M06A016DR2A36 | M6 x 1 | 16 mm | ASTM F837, Alloy Group 1 CW | Passivate | Quote |
| AES43M06A016WC3M31 | M6 x 1 | 16 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M06A018DZ9L91 | M6 x 1 | 18 mm | ASTM F837M, Class A1-70 | Black Oxide Coating | Quote |
| AES43M06A020AF0LP6 | M6 x 1 | 20 mm | ASTM A193/A193M, Grade B8M2 | Passivate | Quote |
| AES43M06A020AF0LPG | M6 x 1 | 20 mm | ASTM A193/A193M, Grade B8M2 | Passivate | Quote |
| AES43M06A020BC44R1 | M6 x 1 | 20 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M06A020BC4A86 | M6 x 1 | 20 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M06A020WC3M31 | M6 x 1 | 20 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M06A025BB3AB7 | M6 x 1 | 25 mm | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M06A025WC3M31 | M6 x 1 | 25 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M06A030DZ9L91 | M6 x 1 | 30 mm | ASTM F837M, Class A1-70 | Black Oxide Coating | Quote |
| AES43M06A030WC3M31 | M6 x 1 | 30 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M06A035BC4A86 | M6 x 1 | 35 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M06A035DX9A31 | M6 x 1 | 35 mm | ASTM F837M, Class A1-70 | Passivate | Quote |
| AES43M06A040WC3M31 | M6 x 1 | 40 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M06A050BC4A86 | M6 x 1 | 50 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M06A050BC4QW6 | M6 x 1 | 50 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote |
| AES43M08A025AU0A17 | M8 x 1 | 25 mm | ASTM A320/A320M, Grade B8MA | Plain, No Finish | Quote |
| AES43M08B010WC3M31 | M8 x 1.25 | 10 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M08B012BC4M31 | M8 x 1.25 | 12 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M08B012WC3M31 | M8 x 1.25 | 12 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M08B014BC4M31 | M8 x 1.25 | 14 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M08B014DZ9A11 | M8 x 1.25 | 14 mm | ASTM F837M, Class A1-70 | Plain, No Finish | Quote |
| AES43M08B014WC3M31 | M8 x 1.25 | 14 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M08B016BC4A86 | M8 x 1.25 | 16 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M08B020DX9A31 | M8 x 1.25 | 20 mm | ASTM F837M, Class A1-70 | Passivate | Quote |
| AES43M08B020WC3M31 | M8 x 1.25 | 20 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M08B025AF0LP6 | M8 x 1.25 | 25 mm | ASTM A193/A193M, Grade B8M2 | Passivate | Quote |
| AES43M08B025AF0LPG | M8 x 1.25 | 25 mm | ASTM A193/A193M, Grade B8M2 | Passivate | Quote |
| AES43M08B025BC44R1 | M8 x 1.25 | 25 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M08B025BC4A86 | M8 x 1.25 | 25 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M08B025DZ9L91 | M8 x 1.25 | 25 mm | ASTM F837M, Class A1-70 | Black Oxide Coating | Quote |
| AES43M08B025WC3M31 | M8 x 1.25 | 25 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M08B025WC3MF1 | M8 x 1.25 | 25 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M08B030AF0LP6 | M8 x 1.25 | 30 mm | ASTM A193/A193M, Grade B8M2 | Passivate | Quote |
| AES43M08B030BC44R1 | M8 x 1.25 | 30 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M08B030BC4A86 | M8 x 1.25 | 30 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M08B030WC3M31 | M8 x 1.25 | 30 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M08B030WC3MF1 | M8 x 1.25 | 30 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M08B035AF0LP6 | M8 x 1.25 | 35 mm | ASTM A193/A193M, Grade B8M2 | Passivate | Quote |
| AES43M08B035DX9A31 | M8 x 1.25 | 35 mm | ASTM F837M, Class A1-70 | Passivate | Quote |
| AES43M08B035WC3M31 | M8 x 1.25 | 35 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M08B040WC3M31 | M8 x 1.25 | 40 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M08B045WC3M31 | M8 x 1.25 | 45 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M08B055WC3M31 | M8 x 1.25 | 55 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M08B060WC3M31 | M8 x 1.25 | 60 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M08B070SH8A36 | M8 x 1.25 | 70 mm | Any Austenitic Stainless Steel, Cold Worked | Passivate | Quote |
| AES43M08B110WC3M31 | M8 x 1.25 | 110 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M08B120WC3M31 | M8 x 1.25 | 120 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M08B130BC4A86 | M8 x 1.25 | 130 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M08B130WC3M31 | M8 x 1.25 | 130 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M08B140WC3M31 | M8 x 1.25 | 140 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M08B140WC3MF1 | M8 x 1.25 | 140 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M08B150WC3M31 | M8 x 1.25 | 150 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M10C020AF0LP6 | M10 x 1.5 | 20 mm | ASTM A193/A193M, Grade B8M2 | Passivate | Quote |
| AES43M10C020WC3M31 | M10 x 1.5 | 20 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M10C025WC3M31 | M10 x 1.5 | 25 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M10C030BC4A86 | M10 x 1.5 | 30 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M10C030WC3MF1 | M10 x 1.5 | 30 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M10C035BC4A81 | M10 x 1.5 | 35 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M10C050BC44R1 | M10 x 1.5 | 50 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M10C050WC3M31 | M10 x 1.5 | 50 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M10C060BC44R1 | M10 x 1.5 | 60 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M10C060WC3M31 | M10 x 1.5 | 60 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M10C070WC3M31 | M10 x 1.5 | 70 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M10C130BC4A86 | M10 x 1.5 | 130 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M10B030AU0A17 | M10 x 1.25 | 30 mm | ASTM A320/A320M, Grade B8MA | Plain, No Finish | Quote |
| AES43M12D025WC3M31 | M12 x 1.75 | 25 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M12D030WC3M31 | M12 x 1.75 | 30 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M12D035BC4QW1 | M12 x 1.75 | 35 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote |
| AES43M12D035WC3M31 | M12 x 1.75 | 35 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M12D045WC3M31 | M12 x 1.75 | 45 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M12D050WC3M31 | M12 x 1.75 | 50 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M12D055BC4M31 | M12 x 1.75 | 55 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M12D055WC3M31 | M12 x 1.75 | 55 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M12D060WC2M31 | M12 x 1.75 | 60 mm | ISO 898-1 Property Class 10.9, Carbon Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M12D080BC4A86 | M12 x 1.75 | 80 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M12D150BC4A86 | M12 x 1.75 | 150 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
| AES43M14E040AU0A17 | M14 x 2 | 40 mm | ASTM A320/A320M, Grade B8MA | Plain, No Finish | Quote |
| AES43M16E045BC4M31 | M16 x 2 | 45 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M16E050WC3M31 | M16 x 2 | 50 mm | ISO 898-1 Property Class 12.9, Alloy Steel | Zinc/Aluminum Coating | Quote |
| AES43M20C110AU0A17 | M20 x 1.5 | 110 mm | ASTM A320/A320M, Grade B8MA | Plain, No Finish | Quote |
| AES43M20F180BC4A86 | M20 x 2.5 | 180 mm | ASTM A574M, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote |
