E&A quotes socket head shoulder screw requirements to your quantity and specification. Domestic and DFARS-capable sourcing and full certifications are available on request.
| Part number | Size | Length | Material | Finish | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| AES20C250250AW9A81 | 0.250 in | ASTM A354, Grade BD | Zinc Plate | Quote | |
| AES20U500250BB3QW1 | 0.250 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote | |
| AES20U250375BB3L71 | 0.375 in | ASTM A574, Alloy Steel | Black Oxide Coating | Quote | |
| AES20C500500BB3QW1 | 0.500 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote | |
| AES20U312500BB3A81 | 0.500 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote | |
| AES20U375500BB3A81 | 0.500 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote | |
| AES20C500625AW9A11 | 0.625 in | ASTM A354, Grade BD | Plain, No Finish | Quote | |
| AES20C500625BB3QW1 | 0.625 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote | |
| AES20C625625BB3QW1 | 0.625 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote | |
| AES20U375625AW9A81 | 0.625 in | ASTM A354, Grade BD | Zinc Plate | Quote | |
| AES20U625625BB3A81 | 0.625 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote | |
| AES20C375750WJ3LP1 | 0.750 in | SAE J405 302-305, Stainless Steel | Passivate | Quote | |
| AES20U312750BB3QX1 | 0.750 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote | |
| AES20U500750BB3QX1 | 0.750 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote | |
| AES20C375A00BB3QW1 | 1.000 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote | |
| AES20C500A00BB3QW1 | 1.000 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote | |
| AES20C750A00BB3QW1 | 1.000 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote | |
| AES20U500A00BB3QW1 | 1.000 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote | |
| AES20U500A12DR0A36 | 1.125 in | ASTM F837, Alloy Group 1 AF | Passivate | Quote | |
| AES20C375A25BB3QW1 | 1.250 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote | |
| AES20C500A25BB3QW1 | 1.250 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote | |
| AES20K250A25BB3QX1 | 1.250 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote | |
| AES20C500A50BB3QW1 | 1.500 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote | |
| AES20U375A50BB3L72 | 1.500 in | ASTM A574, Alloy Steel | Black Oxide Coating | Quote | |
| AES20C500A75BB3QW1 | 1.750 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote | |
| AES20U625A75CL0A31 | 1.750 in | ASTM F593, Alloy 304 only | Passivate | Quote | |
| AES20X250A75SB8BZ1 | 1.750 in | 304, S30400 | Passivate | Quote | |
| AES20C312B00BB3QW1 | 2.000 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote | |
| AES20U375B00BB3A81 | 2.000 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote | |
| AES20U500B00BB3L71 | 2.000 in | ASTM A574, Alloy Steel | Black Oxide Coating | Quote | |
| AES20U500B00DR0A36 | 2.000 in | ASTM F837, Alloy Group 1 AF | Passivate | Quote | |
| AES20X375B00SB8BZ1 | 2.000 in | 304, S30400 | Passivate | Quote | |
| AES20U500B12DR0A36 | 2.125 in | ASTM F837, Alloy Group 1 AF | Passivate | Quote | |
| AES20U625B12BB3L71 | 2.125 in | ASTM A574, Alloy Steel | Black Oxide Coating | Quote | |
| AES20C500B25BB3QW1 | 2.250 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote | |
| AES20U625B25BB3L17 | 2.250 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote | |
| AES20U625B25BB3L71 | 2.250 in | ASTM A574, Alloy Steel | Black Oxide Coating | Quote | |
| AES20C750B50BB3QW1 | 2.500 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote | |
| AES20U312B50DR2A31 | 2.500 in | ASTM F837, Alloy Group 1 CW | Passivate | Quote | |
| AES20U500B50BB3A81 | 2.500 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc Plate | Quote | |
| AES20C312C00AW9QX6 | 3.000 in | ASTM A354, Grade BD | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote | |
| AES20C312C00DR0A36 | 3.000 in | ASTM F837, Alloy Group 1 AF | Passivate | Quote | |
| AES20U625C00CL0A31 | 3.000 in | ASTM F593, Alloy 304 only | Passivate | Quote | |
| AES20C625C25BB3QW1 | 3.250 in | ASTM A574, Alloy Steel | Zinc-Nickel Alloy Plate | Quote | |
| AES20U750C50DR2A31 | 3.500 in | ASTM F837, Alloy Group 1 CW | Passivate | Quote | |
| AES20U750D00DR2A31 | 4.000 in | ASTM F837, Alloy Group 1 CW | Passivate | Quote |
